Perencanaan Tahun 2025
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
No | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perencanaan Tahun 2025 | ||||||
IKU | PK | Pencapaian Kinerja | Pengukuran Kinerja | |||
1 | Kabupaten Empat Lawang | RPJMD | ||||
2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Renstra | ||||
3 | Dinas Kesehatan | Renstra | ||||
4 | Rumah Sakit Umum Daerah | Renstra | ||||
5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Renstra | ||||
6 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Renstra | ||||
7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Renstra | ||||
8 | Satuan Polisi Pamong Praja | Renstra | ||||
9 | Badan Penanggulangan Bencana daerah | Renstra | ||||
10 | Dinas Sosial | Renstra | ||||
11 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Renstra | ||||
12 | Dinas Lingkungan Hidup | Renstra | ||||
13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Renstra | ||||
14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Renstra | ||||
15 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah | Renstra | ||||
16 | Dinas Perhubungan | Renstra | ||||
17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Renstra | ||||
18 | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja | Renstra | ||||
19 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Renstra | ||||
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Renstra | ||||
21 | Dinas Pariwisata | Renstra | ||||
22 | Dinas Pertanian | Renstra | ||||
23 | Dinas Ketahanan Pangan | Renstra | ||||
24 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Renstra | ||||
25 | Sekretariat Daerah | Renstra | ||||
26 | Sekretariat DPRD | Renstra | ||||
27 | Kecamatan Pasemah Air Keruh | Renstra | ||||
28 | Kecamatan Muara Pinang | Renstra | ||||
29 | Kecamatan Lintang Kanan | Renstra | ||||
30 | Kecamatan Pendopo | Renstra | ||||
31 | Kecamatan Ulu Musi | Renstra | ||||
32 | Kecamatan Talang Padang | Renstra | ||||
33 | Kecamatan Tebing Tinggi | Renstra | ||||
34 | Kecamatan Sikap Dalam | Renstra | ||||
35 | Kecamatan Pendopo Barat | Renstra | ||||
36 | Kecamatan Saling | Renstra | ||||
37 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Renstra | ||||
38 | Inspektorat | Renstra | ||||
39 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Renstra | ||||
40 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Renstra | ||||
41 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | Renstra | ||||
42 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Renstra |
© Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018 |